珀金埃尔默N9306205色谱瓶瓶盖隔垫美国PE,美国Perkinelmer样品瓶瓶盖隔垫N9306205,10 mm黑色螺纹盖及聚四氟乙烯/硅胶隔垫。
产品原装进口,常备现货。
珀金埃尔默N9306205色谱瓶瓶盖隔垫美国PE
珀金埃尔默N9306205色谱瓶瓶盖美国PE产品参数:
中文名称:色谱瓶瓶盖隔垫
英文名称:SCR PTFE/Sil Black 10mm Cap, g. 100
货 号:N9306205
品 牌:PerkinElmer、珀金埃尔默、美国PE
珀金埃尔默N9306205色谱瓶瓶盖隔垫美国PE常用货号:
N9306200 | 9 mm Screw Cap w/Red Liner g. 100 | LC | |
N9306201 | 2 mL 9 mm Clear Srew Top Vial g. 100 | LC | |
N9306202 | 9 mm Blue Screw Cap Vial w/PTFE Liner | LC | |
N9306203 | 9mm PTFE/Sil Blue Screw Cap Vial w Slit | LC | |
N9306205 | SCR PTFE/Sil Black 10mm Cap, g. 100 | GC | |
N9306206 | 10 mm PTFE/Red Rub Blk Cap Vial g.100 | LC | |
N9306207 | 11 mm Clear Vial w/Patch g.100 | LC | |
N9306208 | 11 mm Amber Vial w/Patch g.100 | LC | |
N9306216 | 22 mL HS Crimp Vial, g. 100 | GC | |
N9306218 | 11 mm Mold Green Inj Port Septa, g. 10 | GC | |
N9306219 | 11 mm Mold Green Inj Port Septa, g. 50 | GC | |
N9306220 | 9 mm Amber Snap Top Vial g.100 | LC | |
N9306223 | 11 mm Clear Glass 2 mL Vial, g. 100 | GC | |
N9306224 | 20 mm Butyl/PTFE Pharam Cap, g. 1000 | GC | |
N9306225 | Universal Data Ac Standards Kit | ICP | |
N9306228 | 11 mm Silver Crimp Seal w/PTFE-Sil Liner | GC | |
N9306229 | 11 mm Silver Crimp Cap w/PTFE-Sil Liner | GC | |
N9306230 | 11 mm Silver Crimp Cap w/PTFE Red Cap | GC | |
N9306232 | PPS Splitless Liner 2mmx4.0x8.62, g. 5 | GC | |
N9306233 | Capillary Splitless Gas Liner, g. 5 | GC | |
N9306234 | Capillary Splitless Gas Liner, g. 1 | GC | |
N9306235 | Capillary Spltls Gas Liner, 4 mm g. 5 | GC | |
N9306236 | Splitless Deactivated Wool Liner, g. 5 | GC | |
N9306237 | Splitless Liner, g. 5 | GC | |
N9306238 | SS 4 mL Vial CL 15 x 45, g. 100 | GC | |
N9306239 | SS 4 mL Vial CL 15 x 45, g. 1000 | GC | |
N9306240 | 20 mL HS Clear Top Vial w/Patch g. 100 | GC | |
N9306241 | 22 mL HS Clear Top Vial w/ Patch g.100 | GC | |
N9306242 | 20 mL HS Clear Top Vial w/Patch g. 100 | GC | |
N9306246 | 100mm Black Cap Vial | LC | |
N9306247 | 4 mL Clear 15 x 45 Vial, g. 100 | GC | |
N9306264 | 20 mm Gray Butyl/PTFE Kit, g. 1000 | GC | |
N9306265 | PTFE/Butyl Gray Pre-Assembly Vials Kit | GC | |
N9306266 | Butyl/PTFE Gray HS Caps, g. 100 | GC | |
N9306267 | PTFE/Butyl Gray HS Caps g. 1000 | GC | |
N9306273 | Deactivated Tubing, 5 M x 0.15 mm ID | GC | |
N9306277 | ATD SS Cond Soil Vapor Intrusion, g.10 | GC | |
N9306278 | ATD SS Uncond Soil Vapor Intrusion g10 | GC | |
N9306279 | TD Conditioned FLM Carbopack Tube g.10 | GC | |
N9306300 | Titanium Hybrid Ferrule, g. 10 | LC | |
N9306301 |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
相关产品 相关珀金埃尔默产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |