Thermo赛默飞GOLD 色谱柱
Thermo赛默飞GOLD 色谱柱美国赛默飞原装GOLD 色谱柱,150x2.1mm 3um Hypersil GOLD 。
质量可靠,产品原装进口,常备现货,欢迎新老顾客来电详询。
Thermo赛默飞GOLD 色谱柱产品参数
中文名称:GOLD 色谱柱、色谱柱
英文名称:150x2.1mm 3um Hypersil GOLD
货 号:
品 牌:Thermo、赛默飞、Thermo Scientific
对于每一种疏水分析物,使用 Thermo Scientific Hypersil GOLD HPLC 色谱柱可实现更加快速的分离,并取得出色峰形。
Hypersil GOLD 色谱柱具有相对C18 或 C8 色谱柱更低的疏水性,提供出众的灵敏度和高柱效
Thermo赛默飞GOLD 色谱柱如下:
150x2.1mm 3um Hypersil GOLD | 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD | ||
25503-151030 | 150x1mm 3um Hypersil GOLD | 分析柱150x1mm 3um Hypersil GOLD | |
25503-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD | 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil GOLD | |
25503-103030 | 100x3mm 3um Hypersil GOLD | 分析柱100x3mm 3um Hypersil GOLD | |
25503-102130 | 100x2.1mm 3um Hypersil GOLD | 分析柱100x2.1mm 3um Hypersil GOLD | |
25503-052130 | 50x2.1mm 3um Hypersil GOLD | 分析柱50x2.1mm 3um Hypersil GOLD | |
25503-051030 | 50x1mm 3um Hypersil GOLD | 分析柱50x1mm 3um Hypersil GOLD | |
25503-032130 | 30x2.1mm 3um Hypersil GOLD | 分析柱30x2.1mm 3um Hypersil GOLD | |
25503-014001 | 10x4mm 3um Hypersil GOLD | 10x4mm 3um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 | |
25503-013001 | 10x3mm 3um Hypersil GOLD | 10x3mm 3um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 | |
25503-012101 | 10x2.1mm 3um Hypersil GOLD | 10x2.1mm 3um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 | |
25503-011001 | 10x1mm 3um Hypersil GOLD | 10x1mm 3um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 | |
25502-152130 | 150x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD | Hypersil GOLD , 150x2.1mm, 1.9um | |
25502-102130 | 100x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD | Hypersil GOLD , 100x2.1mm, 1.9um | |
25502-052130 | 50x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD | Hypersil GOLD , 50x2.1mm, 1.9um | |
25502-051030 | 50x1mm 1.9um Hypersil GOLD | 分析柱Hypersil GOLD , 50x1mm, 1.9um | |
Hypersil GOLD PFP 12um 20x2.1mm | 20x2.1mm 12um Hypersil GOLD PFP | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 250X50MM PREP COLUMN | 250x50mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 250X30MM PREP COLUMN | 250x30mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 250X21MM PREP COLUMN | 250x21mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 250X10MM PREP COLUMN | 250x10mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 250X4.6MM COLUMN | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD PFP | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 250X2.1MM COLUMN | 分析柱250x2.1mm 5um Hypersil GOLD PFP | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 150X50MM PREP COLUMN | 150x50mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 150X30MM PREP COLUMN | 150x30mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 150X21MM PREP COLUMN | 150x21mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 150X10MM PREP COLUMN | 150x10mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 150X4.6MM COLUMN | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD PFP | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 150X3MM COLUMN | 150x3mm 5um Hypersil GOLD PFP | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 150X2.1MM COLUMN | 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD PFP | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 100X50MM PREP COLUMN | 100x50mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 100X30MM PREP COLUMN | 100x30mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 100X21MM PREP COLUMN | 100x21mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 100X10MM PREP COLUMN | 100x10mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备柱 | ||
HYPERSIL GOLD PFP 5UM 100X4.6MM COLUMN | 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil GOLD PFP | ||
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
相关产品 相关色谱柱产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |